HR | IT | ENG +385 92 192 3153 | DE +49 172 462 7614 jp@pappenberger-doo.eu

– PRICELIST – CJENIK – PREIS LISTE – LISTINO PREZZI –
Dužina Lenght Lange Lungezza Dnevno Daily Taglicher Giornaliero Mjesečno Monthly Monatlicher Mensile 6 Mjeseci 6 Months 6 Monate 6 Mesi Godišnji Yearly Pro Yahr All’ Anno
jet ski kn75.00 €10.14 kn600.00 €81.08 kn2,000.00 €270.27 kn4,000.00 €540.54
< 3,99 m kn135.00 €18.24 kn1,400.00 €189.19 kn3,200.00 €432.43 kn6,400.00 €864.86
<4,99 m kn150.00 €20.27 kn1,500.00 €202.70 kn3,700.00 €500.00 kn7,400.00 €1,000.00
< 5,99 m kn165.00 €22.30 kn1,600.00 €216.22 kn4,100.00 €554.05 kn8,200.00 €1,108.11
< 6,99 m kn180.00 €24.32 kn1,700.00 €229.73 kn4,600.00 €621.62 kn9,200.00 €1,243.24
< 7,99 m kn195.00 €26.35 kn1,800.00 €243.24 kn5,100.00 €689.19 kn10,200.00 €1,378.38
< 8,99 m kn210.00 €28.38 kn1,900.00 €256.76 kn5,600.00 €756.76 kn11,200.00 €1,513.51
< 9,99 m kn225.00 €30.41 kn2,000.00 €270.27 kn6,100.00 €824.32 kn12,200.00 €1,648.65
> 10,00 m
na zahtjev i direktni dogovor
auf Anfrage und direkte Vereinbarung
on request and direct agreement su richiesta e accordo diretto
Za plovila koja nisu na vlastitoj prikolici cijena se povećava za 10%
For vessels that are not on its own trailer, the price increases 10%
Für Schiffe, die keinen eigenen Anhänger haben, erhöht sich der Preis um 10%
Per le barche che non sono sul proprio rimorchio, il prezzo aumenta del 10%
Važeći cjenik je u KUNAMA. Cijene u eurima informativnog su karaktera.
Valid price list is in KUNA. Prices in Euros are for information only.
Gültige Preisliste ist in KUNA. Die Preise in Euro dienen nur zur Information.
Il listino prezzi e’ valido in KUNA. I prezzi in euro sono solo a scopo informativo.